BXC—02A可燃气体检测报警仪
简介
BXC—02A可燃气体检测报警仪应用领域:城市天然气管道泄漏检测、石油化工业可燃气泄漏检测、密闭容器可燃气泄漏检测、油罐车可燃气泄漏检测、消防行业可燃气泄漏检测。根据用户要求可增加数据存储功能可记录、读出100个数
BXC—02A可燃气体检测报警仪
详细参数
| 应用领域: | ||||||||||||||||||||
| ◆ 城市天然气管道泄漏检测 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 石油化工业可燃气泄漏检测 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 密闭容器可燃气泄漏检测 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 油罐车可燃气泄漏检测 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 消防行业可燃气泄漏检测 | ||||||||||||||||||||
| 产品特点: | ||||||||||||||||||||
| ◆ 智能化设计,多种功能,可实现数据存储、读出 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 探头通过延长线伸出1m,便于细微处测漏 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 有背景光照明,暗处数字清晰可见 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 调零、消声、校准、数据存储等均通过 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 使用充电锂电池,体积小、能量高 |
||||||||||||||||||||
| ◆ 3小时快速充电,节省时间 |
技术参数: | |||||||||||||||||||
| ◆ 声光报警,设置方便 |
| |||||||||||||||||||
| ◆ 配有耳机,不受噪声干扰 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 3位LCD显示 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 根据用户要求可增加数据存储功能 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 可记录、读出100个数 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 产品采用流线型设计手感好,便于操作 | ||||||||||||||||||||
| ◆ 随机配手提带、耳机、充电器、包装箱 | ||||||||||||||||||||
BXC—02A可燃气体检测报警仪备注
1.产品规格由产品制造商提供。
2.以上产品规格及功能只供參考,如有更改,恕不预先通知。
3.产品价格,如有更改,恕不预先通知。
BXC—02A可燃气体检测报警仪同类产品
M50可燃气体检测仪 | 美国ISC
MDU420 双量程甲烷检测仪 | 美国ISC
可燃气体泄露检测仪TPI720b | 美国TPI
MX6全彩屏复合气体检测仪 | 美国ISC
MX2200复合气体检测仪 | 美国TPI
XP-316.316A可燃气体检测仪 | 日本新宇宙
XP-311/311A可燃气体检测仪 | 日本新宇宙
XP-702II可燃气体检测仪 | 日本新宇宙
XP-702S可燃气体检测仪 | 日本新宇宙
XP- 702FT·FL可燃气体检测仪 | 日本新宇宙