GC系列一氧化碳气体检测报警仪简介
GC 系列单一气体检测报警仪可检测可燃性和毒性等多种气体适用于检测环境空气中毒性气体的浓度,广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地预防中毒事故的发生。
GC系列一氧化碳气体检测报警仪详细参数
GC 系列一氧化碳气体检测报警仪
GC 系列单一气体检测报警仪可检测可燃性和毒性等多种气体,可在工业环境中连续检测气体浓度。采用进口电化学传感器、催化燃烧传感器, 由功能强大的微处理器控制,配合大规模数字集成电路和微功耗元器件 , 将空气中气体浓度信号转化为电信号,由液晶屏直观数字显示,当环境中被测气体浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出声光报警,同时液晶屏显示当前的浓度值, 整机性能居国内领先水平。
|
本产品适用于检测环境空气中毒性气体的浓度,广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地预防中毒事故的发生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品特点 : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
进口传感器、性能稳定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自动标定与归零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大屏液晶显示清晰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
极好的精确度和出色的重复性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
响应、恢复迅速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高达 90 分贝的音频信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
便携设计、小巧轻便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
64组数据存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器故障检测报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电压报警指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超限声、光、振动三级报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 环境参数:工作环境: -10 ℃ ~ 40 ℃ 相对湿度: 10% ~ 95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. 误差: ≤ ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. 显示方式: 三位半液晶数字显示 ( LCD ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. 响应时间: T90 ≤ 30 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. 传感器:采用进口电化学传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. 电源:三节1.5V AAA电池,或4.8V可充电镍氢电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. 外形小巧:110mmx55mmx25mm 120g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC系列一氧化碳气体检测报警仪备注
1.产品规格由产品制造商提供。
2.以上产品规格及功能只供參考,如有更改,恕不预先通知。
3.产品价格,如有更改,恕不预先通知。
GC系列一氧化碳气体检测报警仪同类产品
CO-01一氧化碳檢測儀 | RIKEN
XP333(燃烧管理用)/XP333H(环境检测用) | 日本新宇宙
odalog气体记录器/气体检测器/气体监控器 | 其他
BX-01便携式一氧化碳气体检测报警仪 | 国产
一氧化碳检测仪(单气体)TPI770 | 美国TPI
一氧化碳气体检测仪TPI707 | 美国TPI
CTB-1000矿用便携式一氧化碳检测报警仪矿用便携式一氧化碳检测报警仪 | 国产
GW-2C 一氧化碳浓度检测 | 日本理研
矿用便携式一氧化碳检测报警仪 | 国产
一氧化碳检测仪SUMMIT770 | 韩国SUMMIT